/
مياه شرب مٌعباة
قليلة الصوديوم
معدل التركيبات
| صوديم | 5 | SODIUM |
| بوتاسيوم | 3 | POTASSIUM |
| كالسيوم | 32 | CALCIUM |
| ماغنسيوم | 8 | MAGNESIUM |
| حديد | 0 | IRON |
| كلوريدات | 50 | CHLORIDES |
| فلوريدات | 0.85 | FLUORIDES |
| بيكربونات | 15 | BICARBONATE |
| كبريتات | 25 | SULPHATES |
| نترات | 1 | NITRATES |
| الاملاح الكلية الذائبة | 120 | T.D.S. |
| الرقم الهيدروجيني | 7.2 | P.H. |
| العسر الكلي | 60PPM | HARDNESS |
تقييم وارآء العملاء
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج